<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimathotet</title>
	<atom:link href="http://www.klimathotet.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimathotet.info</link>
	<description>Om media och klimatfrågan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 00:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sensationell framgång i klimatförhandlingarna: Temperaturen sänks retroaktivt i 10 år</title>
		<link>http://www.klimathotet.info/sensationell-framgang-i-klimatforhandlingarna-temperaturen-sanks-retroaktivt-i-10-ar/</link>
		<comments>http://www.klimathotet.info/sensationell-framgang-i-klimatforhandlingarna-temperaturen-sanks-retroaktivt-i-10-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[cop17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimathotet.info/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Källa: University of East Anglia Climatic Research Unit via Climate4You]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/HadCRUT3-10yearTrendAnalysis.gif" rel="lightbox[1405]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1406" title="HadCRUT3 10yearTrendAnalysis" src="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/HadCRUT3-10yearTrendAnalysis.gif" alt="HadCRUT3 10yearTrendAnalysis" width="579" height="336" /></a><br />
Källa: University of East Anglia Climatic Research Unit via <a href="http://www.climate4you.com/" target="_blank">Climate4You</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimathotet.info/sensationell-framgang-i-klimatforhandlingarna-temperaturen-sanks-retroaktivt-i-10-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjerström skjuter från höften om Liberia</title>
		<link>http://www.klimathotet.info/bjerstrom-skjuter-fran-hoften-om-liberia/</link>
		<comments>http://www.klimathotet.info/bjerstrom-skjuter-fran-hoften-om-liberia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Erika Bjerström]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimathotet.info/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Som vanligt när den f.d. skribenten på Miljöpartiets veckotidning Erika Bjerström uppträder i TV-rutan är det intressant och underhållande att kolla upp i efterhand om det hon sagt faktiskt är sant?. Nu senast var Bjerström i Liberia och &#8220;sökte sanningen&#8221; för SVT:s Aktuellt. Hon har redan tidigade varit på rundturer i Afrika och berättat om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1400" title="Bjerstrom" src="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/Bjerstrom-300x168.jpg" alt="Bjerstrom" width="300" height="168" />Som vanligt när den f.d. skribenten på Miljöpartiets veckotidning Erika Bjerström uppträder i TV-rutan är det intressant och underhållande att kolla upp i efterhand om det hon sagt <a href="http://www.klimathotet.info/granskningsnamnden-ingen-standard-for-faktakontroll/">faktiskt är sant?</a>. Nu senast var Bjerström i Liberia och &#8220;sökte sanningen&#8221; för <a href="http://www.klimathotet.info/svts-nya-humorsatsning-aktuellt/">SVT:s Aktuellt</a>. Hon har redan tidigade varit på rundturer i Afrika och berättat om hur &#8220;klimathotet&#8221; ställer till problem utan att göra sig besvär med enkla faktakontroller. Ett annat dråpligt uppträdande i nyheterna gjorde Bjerström under den föregående (svinkalla) vintern där hon förklarade att kylan minsann visst berodde på global uppvärmning (baserat på klimatmodeller från Leninistinstitutet i Potsdam). Man måste följaktligen ställa frågan om årets hittills milda vinter också är ett resultat av samma fenomen&#8211;kan det mytomspunna klimathotet orsaka både värme och kyla på en och samma gång, eller har värmen i år falsifierat den globala uppvärmningen? Det låter lite bakvänt men enligt samma logik som Bjerström använder måste det ju vara så.</p>
<p>Men är det något man lärt sig under de åren man följt klimatdebatten är det att klimatalarmister kan göra hur många logiska kullerbyttor som helst utan att skämmas och Bjerström är en i mängden. Således kommer vi till det senaste reportaget från Liberia, där folk tydligen fått byta ut näsduken mot en handduk när de ska torka svetten från pannan för att det blivit så varmt. Havsnivån stiger också med rasande fart som det verkar. Om vi börjar med det senare påståendet så ökar helt klart havsnivån. Den har gjort det sedan förra istiden och fortsätter i sakta mak, vilket i Sverige fortfarande innebär att den sjunker om man tar med landhöjningen i kalkylen. Är Liberia en specialplats där havsnivån på något klimathotsmagiskt vis stiger fortare? Eller kan något så trist (för storyn) som <a href="http://afrol.com/articles/29108" target="_blank">erosion orsakad av oreglerad sandutvinning</a> ligga bakom? Både landets regering och FN verkar anse att så är fallet &#8211; <em>inte klimatförändringar</em> &#8211; men Bjerström kanske har konsulterat Potsdam igen.</p>
<p>Och så var det det där med pudelns kärna&#8211;själva uppvärmningen. I motsats till vad många tror tvivlar inte ens &#8220;klimatskeptiker&#8221; på att den globala medeltemperaturen ökat med trekvarts grad under det gångna århundradet, men det finns ju också stora variationer lokalt. Har Liberia haft en mer dramatisk temperaturökning än resten av världen, som därför motiverar användandet av handduk istället för näsduk när man ska torka sig för pannan? Efter en kort sökning på nätet visade det sig att någon annan redan gått till källan och kollat upp hur det <a href="http://www.appinsys.com/globalwarming/ClimateCash.htm#liberia" target="_blank">faktiskt förhåller sig</a> med just Liberia.</p>
<p><a href="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/liberia-temp.jpg" rel="lightbox[1394]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1396" title="liberia-temp" src="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/liberia-temp.jpg" alt="" width="548" height="264" /></a></p>
<p>Det kan ligga någonting i det här med handdukarna, men i så fall får man förmoda att de använde handdukar redan för drygt hundra år sedan, gick ner på näsduksnivå under 60-talet och sedan tillbaka till handduken de senaste decennierna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimathotet.info/bjerstrom-skjuter-fran-hoften-om-liberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climategate 2, eller &#8220;Det är värre än vi tidigare trott&#8221;</title>
		<link>http://www.klimathotet.info/climategate-2-eller-det-ar-varre-an-vi-tidigare-trott/</link>
		<comments>http://www.klimathotet.info/climategate-2-eller-det-ar-varre-an-vi-tidigare-trott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Climategate]]></category>
		<category><![CDATA[Climategate 2]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimathotet.info/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Lagom till nästa klimatspektakel i Sydafrika har signaturen FOIA (anspelar på Freedom of Information Act, ung. offentlighetsprincipen) släppt del 2 av Climategate och det pågår gissningsvis återigen frenetisk aktivitet på både tidningsredaktioner och universitet för att med alla medel sopa det här under mattan så effektivt som möjligt. Det är naturligtvis för sent &#8211; godbitarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1390" title="climategate 2" src="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/climategate2scr-256x300.jpg" alt="climategate 2" width="256" height="300" />Lagom till nästa klimatspektakel i Sydafrika har signaturen FOIA (anspelar på Freedom of Information Act, ung. offentlighetsprincipen) släppt del 2 av Climategate och det pågår gissningsvis återigen frenetisk aktivitet på både tidningsredaktioner och universitet för att med alla medel sopa det här under mattan så effektivt som möjligt. Det är naturligtvis för sent &#8211; godbitarna är redan ute i det fria och minst lika förödande för den korrupta klimatvetenskapen som den förra omgången. Vi får se hur många &#8220;<a href="http://www.klimathotet.info/normala-forskningsetiska-principer/">utredningar</a>&#8221; som går åt för att rentvå de inblandade den här gången.&#8221;Taget ur sitt sammanhang&#8221; är ett argument som redan gjort comeback, men precis som förra gången är det svårt att uppfinna ett sammanhang där de här mejlen kan vara OK.</p>
<p>Hela härligheten kan <a href="http://www.megaupload.com/?d=ROCGBR37">laddas ned här</a>. En pikant detalj är att det utöver de mejl som nu släppts finns ytterligare en kvarts miljon som är krypterade och lösenordsskyddade. Möjligtvis har personen eller personerna bakom filen sett till att säkra bevisen mot otillbörlig radering genom att se till att resten av godsakerna finns på var och varannan dator och kan låsas upp med ett enkelt lösenord.</p>
<p>I Climategate 2 får vi bland annat lära oss mer om hur IPCC-processen fungerar:</p>
<p>&lt;1939&gt; Thorne/MetO:</p>
<p>Observations do not show rising temperatures throughout the tropical<br />
troposphere unless you accept one single study and approach and discount a<br />
wealth of others. This is just downright dangerous. We need to communicate the<br />
uncertainty and be honest. Phil, hopefully we can find time to discuss these<br />
further if necessary [...]</p>
<p>&lt;3066&gt; Thorne:</p>
<p>I also think the science is being manipulated to put a political spin on it<br />
which for all our sakes might not be too clever in the long run.</p>
<p>&lt;1611&gt; Carter:</p>
<p>It seems that a few people have a very strong say, and no matter how much<br />
talking goes on beforehand, the big decisions are made at the eleventh hour by<br />
a select core group.</p>
<p>&lt;2884&gt; Wigley:</p>
<p>Mike, The Figure you sent is very deceptive [...] there have been a number of<br />
dishonest presentations of model results by individual authors and by IPCC [...]</p>
<p>&lt;4755&gt; Overpeck:</p>
<p>The trick may be to decide on the main message and use that to guid[e] what’s<br />
included and what is left out.</p>
<p>&lt;3456&gt; Overpeck:</p>
<p>I agree w/ Susan [Solomon] that we should try to put more in the bullet about<br />
“Subsequent evidence” [...] Need to convince readers that there really has been<br />
an increase in knowledge – more evidence.  <strong>What is it</strong>?</p>
<p><em>Vår gamle bekant Phil Jones gör också en storstilad prestation även i Climategate 2:</em></p>
<p>&lt;4443&gt; Jones:</p>
<p>Basic problem is that all models are wrong – not got enough middle and low<br />
level clouds.</p>
<p>&lt;2775&gt; Jones:</p>
<p>I too don’t see why the schemes should be symmetrical. The temperature ones<br />
certainly will not as we’re choosing the periods to show warming.</p>
<p>&lt;3205&gt; Jones:</p>
<p>Useful ones [for IPCC] might be Baldwin, Benestad (written on the solar/cloud<br />
issue – on the right side, i.e anti-Svensmark), Bohm, Brown, Christy (will be<br />
have to involve him ?)</p>
<p>&lt;3062&gt; Jones:</p>
<p>We don’t really want the bullshit and optimistic stuff that Michael has written<br />
[...] We’ll have to cut out some of his stuff.</p>
<p>&lt;2292&gt; Jones:</p>
<p>[tropical glaciers] There is a small problem though with their retreat. They<br />
have retreated a lot in the last 20 years yet the MSU2LT data would suggest<br />
that temperatures haven’t increased at these levels.<br />
&lt;1788&gt; Jones:</p>
<p>There shouldn’t be someone else at UEA with different views [from "recent<br />
extreme weather is due to global warming"] – at least not a climatologist.</p>
<p><em>Och många andra blivande klassiker som:</em></p>
<p>&lt;1682&gt; Wils:</p>
<p>[2007] What if climate change appears to be just mainly a multidecadal natural<br />
fluctuation? They’ll kill us probably [...]</p>
<p>&lt;4141&gt; Minns/Tyndall Centre:</p>
<p>In my experience, global warming freezing is already a bit of a public<br />
relations problem with the media</p>
<p>Kjellén:</p>
<p>I agree with Nick that climate change might be a better labelling than global<br />
warming</p>
<p>&#8220;<em>MWP</em>&#8220;=medeltida värmeperioden, då vikingarna koloniserade Grönland:</p>
<p>&lt;5111&gt; Pollack:</p>
<p>But it will be very difficult to make the MWP go away in Greenland.</p>
<p>&lt;5039&gt; Rahmstorf:</p>
<p>You chose to depict the one based on C14 solar data, which kind of stands out<br />
in Medieval times. It would be much nicer to show the version driven by Be10<br />
solar forcing</p>
<p>&lt;5096&gt; Cook:</p>
<p>A growing body of evidence clearly shows [2008] that hydroclimatic variability<br />
during the putative MWP (more appropriately and inclusively called the<br />
“Medieval Climate Anomaly” or MCA period) was more regionally extreme (mainly<br />
in terms of the frequency and duration of megadroughts) than anything we have<br />
seen in the 20th century, except perhaps for the Sahel. So in certain ways the<br />
MCA period may have been more climatically extreme than in modern times.</p>
<p><em>Hockeyklubban</em>:</p>
<p>&lt;3373&gt; Bradley:</p>
<p>I’m sure you agree–the Mann/Jones GRL paper was truly pathetic and should<br />
never have been published. I don’t want to be associated with that 2000 year<br />
“reconstruction”.</p>
<p><em>Fiffel</em>:</p>
<p>&lt;1577&gt; Jones:</p>
<p>[FOI, temperature data]<br />
Any work we have done in the past is done on the back of the research grants we<br />
get – and has to be well hidden. I’ve discussed this with the main funder (US<br />
Dept of Energy) in the past and they are happy about not releasing the original<br />
station data.</p>
<p>Det här är bara toppen på (det smältande?) isberget. Och sedan har vi de övriga 250 000 mejlen som är en riktig cliffhanger inför &#8220;Climategate 3&#8243;, som kanske släpps i samband med nästa klimatjippo &#8211; om det blir något sådant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimathotet.info/climategate-2-eller-det-ar-varre-an-vi-tidigare-trott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dear Hillary</title>
		<link>http://www.klimathotet.info/dear-hillary/</link>
		<comments>http://www.klimathotet.info/dear-hillary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimathotet.info/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Även om retoriken om den &#8220;globala uppvärmningen&#8221; fortfarande går varm hos politikerklassen oavsett färg, och media fortsätter visa ett totalt ointresse av att rapportera om verkligheten, är det i alla fall en liten tröst att vissa av dem håller huvudet kallt bakom lyckta dörrar. Via bloggen Autonomous Mind kommer följande brev:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Även om retoriken om den &#8220;globala uppvärmningen&#8221; fortfarande går varm hos politikerklassen oavsett färg, och media fortsätter visa ett <a title="Tiotal fartyg fast i Global uppvärmning" href="http://www.klimathotet.info/tiotal-fartyg-fast-i-global-uppvarmning/">totalt ointresse av att rapportera om verkligheten</a>, är det i alla fall en liten tröst att vissa av dem håller huvudet kallt bakom lyckta dörrar. Via bloggen <a href="http://autonomousmind.wordpress.com/2011/08/31/reality-of-sea-ice-is-starting-to-bite/" target="_blank">Autonomous Mind</a> kommer följande brev:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1379" title="carl-b" src="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/carl-b.png" alt="" width="500" height="656" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimathotet.info/dear-hillary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLOUD: Ännu en käpp i hjulet för klimatmodellerna</title>
		<link>http://www.klimathotet.info/cloud-annu-en-kapp-i-hjulet-for-klimatmodellerna/</link>
		<comments>http://www.klimathotet.info/cloud-annu-en-kapp-i-hjulet-for-klimatmodellerna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Bojs]]></category>
		<category><![CDATA[klimatmodeller]]></category>
		<category><![CDATA[kosmisk strålning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimathotet.info/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Cosmics Leaving OUtdoor Droplets eller CLOUD är något så banbrytande som empirisk forskning inom klimatvetenskapen, där experiment och observationer annars är utrotningshotade fenomen. Istället ser vi oftare spännande och viktig skattefinansierad forskning med titlar som: Klimat och genus – Vilken betydelse har ett intersektionellt genusperspektiv i klimatfrågorna? (Göteborgs Universitet, länk numera död). Experimentet har utförts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1376" title="cosmic_rays_hit_earth" src="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/cosmic_rays_hit_earth-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" />Cosmics Leaving OUtdoor Droplets eller CLOUD är något så banbrytande som empirisk forskning inom klimatvetenskapen, där experiment och observationer annars är utrotningshotade fenomen. Istället ser vi oftare spännande och viktig skattefinansierad forskning med titlar som:</p>
<p><em>Klimat och genus – Vilken betydelse har ett intersektionellt genusperspektiv i klimatfrågorna?</em> (Göteborgs Universitet, länk numera död).</p>
<p>Experimentet har utförts med hjälp av CERN:s partikelaccellerator och har gått ut på (mycket förenklat) att testa Henrik Svensmarks hypotes om hur solen påverkar jordens klimat indirekt genom att avleda eller inte avleda kosmisk strålning från jorden; det här påverkar i sin tur molnbildning som naturligtvis har en mycket stor effekt på planetens klimat.</p>
<p>Forskningsledaren Jasper Kirby var tyvärr otaktisk nog att redan innan experimentet gå ut med sin tes att merparten av den blygsamma globala uppvärmningen på några tiondels grader under de senaste decennierna kan förklaras med det här fenomenet. Det här kätteriet mot IPCC-dogman gjorde att det plötsligt blev svårt att få finansiering, men experimentet kom trots allt igång till slut.</p>
<p>Redan för några veckor sedan kunde man ana att resultatet inte skulle vara till gagn för den rådande klimatalarmismen, då CERN:s högsta höns gick ut och satte munkavle på sina medarbetare: de skulle &#8220;presentera resultaten men inte tolka dem&#8221; löd det <a href="http://www.theregister.co.uk/2011/07/18/cern_cosmic_ray_gag/" target="_blank">ordagranna uttalandet</a>.</p>
<p>Resultaten visade mycket riktigt att den kosmiska strålningen har en <a href="https://calderup.wordpress.com/2011/08/24/cern-experiment-confirms-cosmic-ray-action/" target="_blank">starkt pådrivande effekt</a> på formationen av molekyler i atmosfären, men långt ifrån hela processen är klarlagd. Kontentan så här långt är i alla fall att klimatmodellerna&#8211;som är den enda och mycket bräckliga grunden för dagens klimatlarm&#8211;måste <a href="http://www.theregister.co.uk/2011/08/25/cern_cloud_cosmic_ray_first_results/" target="_blank">revideras ordentligt</a>.</p>
<p>DN:s prisbelönta vetenskapsjournalist Karin Bojs å andra sidan, som redan vid tidigare tillfällen hånat Svensmark mellan raderna, svamlar som vanligt på så det ryker och presenterar resultatet som en bisats under rubriken &#8220;<a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-bottenrekord-for-isen-i-arktis" rel="nofollow" target="_blank">Bottenrekord för isen i Arktis</a>&#8221; (inte heller det påståendet är sant).</p>
<p>Vetenskapen i sin ursprungliga form tar alltså ett försiktigt kliv framåt igen även om inte vetenskapsjournalistiken gör det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimathotet.info/cloud-annu-en-kapp-i-hjulet-for-klimatmodellerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australiens verkliga klimatproblem</title>
		<link>http://www.klimathotet.info/australiens-verkliga-klimatproblem/</link>
		<comments>http://www.klimathotet.info/australiens-verkliga-klimatproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[ManBearPig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimathotet.info/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit dåligt med inlägg här den senaste tiden, vilket till viss del beror på att klimathysterin är på upphällningen och det känns nästan lite skamset att sparka på ett kadaver (men bara nästan). Trots de oräkneliga miljarder som lagts på &#8220;information&#8221; havererar klimatbluffen snabbare än väntat. Allt färre bryr sig om skojare som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1365" title="hatt" src="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/hatt.jpg" alt="" width="225" height="225" />Det har varit dåligt med inlägg här den senaste tiden, vilket till viss del beror på att klimathysterin är på upphällningen och det känns nästan lite skamset att sparka på ett kadaver (men bara nästan). Trots de oräkneliga miljarder som lagts på &#8220;information&#8221; havererar klimatbluffen snabbare än väntat. Allt färre bryr sig om <a href="http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/3310137/Al-Gores-nine-Inconvenient-Untruths.html" target="_blank">skojare som Al Gore</a>, och de blir mer och mer desperata i sina försök att prångla ut <a href="http://www.klimathotet.info/protester-mot-manbearpig/">ManBearPig</a> bland befolkningen. Det känns hoppfullt och väcker tilltro till mänskligheten.</p>
<p>Samtidigt har IPCC genom Rajendra Pachauri <a href="http://climateaudit.org/2011/06/18/pachauri-no-conflict-of-interest-policy-for-ar5/" target="_blank">lovat att <strong>inte </strong>införa</a> de regler mot intressekonflikter som föreslogs av den oberoende kommission som granskade klimatpanelen för drygt ett år sedan. Det behöver man inte analysera så mycket utöver att konstatera att den skandalomsusade FN-panelen grävt sin egen grav. När nästa rapport (AR5) kommer 2013 blir den med all sannolikhet hårdgranskad och sågad vid fotknölarna nästan omedelbart, i motsats till AR4.</p>
<p>Trots de goda framtidsutsikterna är det tyvärr inte dags att slå klackarna i taket och korka upp Champagnen riktigt än. Särskilt här i Europa är klimatbluffen så djupt införlivad med samhällsinstitutioner, skatter och byråkrati och att det kommer att ta mycket lång tid att avveckla parasiterandet. Många har idag sin utkomst av klimatbluffen och det finns inte på långa vägar FAS 3-jobb så det räcker åt alla.</p>
<p>I vissa länder går det till och med åt fel håll&#8211;jag pratar naturligtvis om Australien. Här har den rödgröna regeringen ledd av premiärminister Julia Gillard bestämt sig för att införa en koldioxidskatt liknande den vi européer redan lider av. Vad som gör det hela extra intressant är att Gillard gick till val med det uttryckliga vallöftet att <em>inte </em>införa en koldioxidskatt. Men nu blir det alltså en skatt i Australien och folk är inte glada.</p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n8rsyg0lkkM?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/n8rsyg0lkkM?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Att stora delar av befolkningen är heligt förbannad är nog ingen överdrift. Förmodligen beror det på att de flesta nu insett att det som Julia Gillard kallar &#8220;carbon pollution&#8221; inte är någon förorening utan den harmlösa (och för planeten livsviktiga) gas vi andas ut omkring ett halvt ton av per person och år. Det finns även de som räknat på vilken effekt Australiens koldioxidskatt skulle ha på klimatet; svaret är 1/4000 grad C fram till år 2100, men eftersom effekten inte någonsin blir mätbar kan vi runda av till noll. Samma sak kan sägas om handeln med utsläppsrätter i Europa.</p>
<p>Det har alltså ingen mätbar effekt även om man tar till IPCC:s värsta prognoser. Däremot inbringar det enorma pengar till staten, samt vissa företag och individer. Vid det här laget är det här ett faktum som allt fler känner till&#8211;trots massmedia och tack vare bloggar som exempelvis <a href="http://joannenova.com.au/" target="_blank">Joanne Novas</a> i Australien. Och vad händer följaktligen när man ljuger för befolkningen i ett demokratisk land?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1369" title="AustraliaTrackingPoll" src="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/AustraliaTrackingPoll1.png" alt="" width="500" height="373" /></p>
<p>Man får vad man förtjänar, varken mer eller mindre. Inte konstigt att många klimatalarmister brukar förespråka diktatur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimathotet.info/australiens-verkliga-klimatproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöjournalistik</title>
		<link>http://www.klimathotet.info/miljojournalistik/</link>
		<comments>http://www.klimathotet.info/miljojournalistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimathotet.info/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[En liten påminnelse om den ständigt lika pålitliga miljöjournalistiken via Richard North. Notera datumen. Det är ofta frestande att säga &#8220;botten är nådd&#8221; när man läser fantasifulla klimatartiklar, men man blir ständigt överbevisad. Storbritanniens statskontrollerade nyhetsapparat fick för övrigt en smäll på fingrarna av en &#8220;oberoende utredning&#8221; nyligen, som konstaterade att BBC:s ensidiga och tendentiösa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En liten påminnelse om den ständigt lika pålitliga miljöjournalistiken via <a href="http://eureferendum.blogspot.com/2011/08/oh-yes-it-is.html" target="_blank">Richard North</a>. Notera datumen. Det är ofta frestande att säga &#8220;botten är nådd&#8221; när man läser fantasifulla klimatartiklar, men man blir ständigt överbevisad. Storbritanniens statskontrollerade nyhetsapparat fick för övrigt en smäll på fingrarna av en &#8220;oberoende utredning&#8221; nyligen, som konstaterade att BBC:s ensidiga och tendentiösa klimatrapportering <a href="http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100098066/bbcs-biased-climate-science-reporting-isnt-biased-enough-claims-report/" target="_blank">inte är tillräckligt ensidig och tendentiös</a>. Det låter förvillande likt vad den svenska s.k. &#8220;<a href="http://www.klimathotet.info/granskningsnamnden-ingen-standard-for-faktakontroll/">Granskningsnämnden</a>&#8221; brukar komma fram till, och det är ju mycket riktigt så att den svenska modellen för statskontrollerad TV kopierats rakt av från den brittiska. Man har till och med sett till att journalistiken håller nästintill identisk kvalitet. Fast SVT skulle naturligtvis aldrig drista sig till att publicera något med en så samhällsomstörtande rubrik som den nedre artikeln (den bygger för övrigt på en <a href="http://wattsupwiththat.com/2011/08/04/new-study-suggests-arctic-tipping-point-may-not-be-reached/" target="_blank">ny vetenskaplig rapport</a>).<img class="aligncenter size-full wp-image-1358" title="bbc" src="http://www.klimathotet.info/wp-content/uploads/bbc.jpg" alt="BBC" width="522" height="729" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimathotet.info/miljojournalistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatförnekande forskare del av hemlig Big Oil-konspiration</title>
		<link>http://www.klimathotet.info/klimatfornekande-forskare-del-av-hemlig-big-oil-konspiration/</link>
		<comments>http://www.klimathotet.info/klimatfornekande-forskare-del-av-hemlig-big-oil-konspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimathotet.info/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Det är otroligt mycket tandagnisslan för närvarande kring en förfrågan efter mejl och annan information från Michael Mann&#8211;killen som uppfann hockeyklubban. Flertalet prominenta organisationer har i upprörda ordalag kritiserat den här &#8220;förföljelsen&#8221; av Mann, d.v.s. en fullt legitim begäran enligt den amerikanska offentlighetsprincipen efter information som finansierats av skattebetalarna. Samtidigt ska man ha klart för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är otroligt mycket tandagnisslan för närvarande kring en förfrågan efter mejl och annan information från Michael Mann&#8211;killen som uppfann hockeyklubban. Flertalet prominenta organisationer har i upprörda ordalag kritiserat den här &#8220;förföljelsen&#8221; av Mann, d.v.s. en fullt legitim begäran enligt den amerikanska offentlighetsprincipen efter information som finansierats av skattebetalarna. Samtidigt ska man ha klart för sig att det var Greenpeace som uppfann hela konceptet med att begära ut amdras e-post. De har rotat i brevlådorna (både elektroniska och fysiska) hos forskare och andra som uttalat sig tillnärmelsevis kritiska till klimatalarmismen.</p>
